主题
模型列表
源力AI 支持业界主流的大语言模型和多模态模型,统一通过 OpenAI 兼容接口调用。
实时定价
以下价格仅供参考,请以控制台 模型广场 中显示的实时价格为准。价格单位为每百万 token(M tokens)。
OpenAI 系列
GPT-4o 系列
| 模型 ID | 上下文窗口 | 说明 |
|---|---|---|
gpt-4o | 128K | GPT-4o 正式版,综合能力最强,支持视觉输入 |
gpt-4o-mini | 128K | 轻量版,速度更快,适合高并发低成本场景 |
gpt-4o-2024-11-20 | 128K | GPT-4o 指定版本快照 |
o1 推理系列
| 模型 ID | 上下文窗口 | 说明 |
|---|---|---|
o1 | 200K | 最新推理模型,擅长数学、代码、科学推理 |
o1-mini | 128K | o1 轻量版,推理速度更快 |
o1-preview | 128K | o1 预览版 |
o3-mini | 200K | o3 系列轻量推理模型 |
GPT-4 Turbo 系列
| 模型 ID | 上下文窗口 | 说明 |
|---|---|---|
gpt-4-turbo | 128K | GPT-4 Turbo,支持视觉 |
gpt-4-turbo-preview | 128K | Turbo 预览版 |
gpt-3.5-turbo | 16K | 经济实惠,适合简单对话和文本处理 |
Anthropic Claude 系列
| 模型 ID | 上下文窗口 | 说明 |
|---|---|---|
claude-3-5-sonnet-20241022 | 200K | Claude 3.5 Sonnet,代码能力突出,综合最强 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | 最快的 Claude 模型,低延迟高性价比 |
claude-3-opus-20240229 | 200K | 最强推理能力,适合复杂分析任务 |
claude-3-sonnet-20240229 | 200K | 能力与速度均衡的中端模型 |
claude-3-haiku-20240307 | 200K | 轻量快速,适合实时应用 |
调用说明
通过源力AI 调用 Claude 模型时,使用相同的 Chat Completions 接口格式,模型 ID 与官方一致。
Google Gemini 系列
| 模型 ID | 上下文窗口 | 说明 |
|---|---|---|
gemini-1.5-pro | 1M | 超长上下文,支持视频、音频、图像输入 |
gemini-1.5-flash | 1M | 高速轻量,长上下文场景首选 |
gemini-2.0-flash | 1M | Gemini 2.0 快速版,多模态能力升级 |
DeepSeek 系列
| 模型 ID | 上下文窗口 | 说明 |
|---|---|---|
deepseek-chat | 64K | DeepSeek V3,中英文综合能力强,性价比极高 |
deepseek-reasoner | 64K | DeepSeek R1,深度推理模型,媲美 o1 |
图像生成模型
| 模型 ID | 说明 |
|---|---|
dall-e-3 | OpenAI DALL-E 3,高质量图像生成 |
dall-e-2 | DALL-E 2,支持图像编辑和变体 |
模型选择建议
| 使用场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 日常对话、客服 | gpt-4o-mini / claude-3-5-haiku-20241022 |
| 代码生成、调试 | claude-3-5-sonnet-20241022 / gpt-4o |
| 复杂推理、数学 | o1 / deepseek-reasoner |
| 长文档处理 | gemini-1.5-pro / claude-3-opus-20240229 |
| 高并发低成本 | gpt-4o-mini / deepseek-chat |
| 图像理解 | gpt-4o / gemini-1.5-pro |
| 图像生成 | dall-e-3 |
查询可用模型
通过 API 实时查询当前可用模型列表:
bash
curl https://bww.letcareme.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"python
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
base_url="https://bww.letcareme.com/v1"
)
models = client.models.list()
for model in models.data:
print(model.id)响应示例:
json
{
"object": "list",
"data": [
{"id": "gpt-4o", "object": "model", "created": 1715367049, "owned_by": "openai"},
{"id": "claude-3-5-sonnet-20241022", "object": "model", "created": 1729296000, "owned_by": "anthropic"},
{"id": "deepseek-chat", "object": "model", "created": 1704067200, "owned_by": "deepseek"}
]
}